Update September 2026
Daftar harga Toyota.
Cek harga OTR referensi untuk Jakarta & Bekasi. Harga final mengikuti tipe, warna, wilayah, dan program terbaru.
9Model utama
JakartaReferensi OTR
BekasiKonsultasi dealer

Harga bertanda angka adalah referensi yang sudah kami cocokkan dengan informasi Toyota Indonesia yang tersedia. Untuk penawaran final, konfirmasi ke Fajar.
| Model | Varian | Harga OTR mulai | Aksi |
|---|---|---|---|
![]() All New Avanza MPV · Bensin | Semua tipe | Rp 243.700.000 | Tanya harga |
![]() New Calya MPV · Bensin | Semua tipe | Rp 170.200.000 | Tanya harga |
![]() New Veloz Hybrid EV MPV · Hybrid EV | Semua tipe | Rp 303.000.000 | Tanya harga |
![]() Innova Zenix Hybrid EV MPV · Hybrid EV | Semua tipe | Rp 474.700.000 | Tanya harga |
![]() New Fortuner SUV · Diesel | Semua tipe | Cek harga terbaru | Tanya harga |
![]() All New Agya Hatchback · Bensin | Semua tipe | Cek harga terbaru | Tanya harga |
![]() All New Rush SUV · Bensin | Semua tipe | Cek harga terbaru | Tanya harga |
![]() Yaris Cross SUV · Hybrid EV | Semua tipe | Cek harga terbaru | Tanya harga |
![]() Hilux Rangga Komersial · Bensin / Diesel | Semua tipe | Cek harga terbaru | Tanya harga |







